EMPLOI DU TEMPS 2023/2024
centre Eureka | AICHA | |||||
EMPLOI DU TEMPS ANNEE 2023-2024 | ||||||
LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | ||
8 h 00 / 9 h 00 | ||||||
9 h 00 / 10 h 00 | ||||||
10 h 00 / 11 h 00 | ||||||
11 h 00 / 12 h 00 | ||||||
14 h 00 / 15 h 00 | 1ere NSI |
3EME – TECHNO |
||||
15 h 00 / 16 h 00 | 2NDE SNT | 3EME – TECHNO | ||||
16 h 00 / 17 h 00 | 2NDE SNT | 1ere NSI | ||||
17 h 00 / 18 h 00 | 1ere NSI | 1ere NSI | ||||