Les horaires des DS doivent être scrupuleusement respecté
Du 30/01/23 Au 03/02/23 |
|||||
LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | |
8h – 9h | FR 3 | ||||
9h-10h | FR 3 | ||||
10h – 11h | FR 3 | ||||
11h – 12h | FR 3 | ||||
14h – 15h | |||||
15h – 16h | |||||
16h – 17h | |||||
17h – 18h |
Du 06/02/23 Au 10/02/23 |
|||||
LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | |
8h – 9h | |||||
9h-10h | |||||
10h – 11h | ESP 5 | ANG 6 | |||
11h – 12h | ESP 5 | ANG 6 | |||
14h – 15h | |||||
15h – 16h | |||||
16h – 17h | |||||
17h – 18h |
Du 13/02/23 Au 17/02/23 |
|||||
LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | |
8h – 9h | |||||
9h-10h | |||||
10h – 11h | MATHS 6 | ||||
11h – 12h | MATHS 6 | ||||
14h – 15h | |||||
15h – 16h | |||||
16h – 17h | |||||
17h – 18h |