EMPLOI DU TEMPS 2024/2025
LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | |
8 h 00 / 9 h 00 | MATHS | DS | HG | ||
9 h 00 / 10 h 00 | GESTION | GESTION | FR | HG | LO |
10 h 00 / 11 h 00 | ECO/DROIT | MO | ECO/DROIT | GESTION | FR |
11 h 00 / 12 h 00 | LO | MO | |||
14 h 00 / 15 h 00 | ANG | FR | X | DS | |
15 h 00 / 16 h 00 | X | ESP | |||
16 h 00 / 17 h 00 | DS | ESP | X | MATHS | |
17 h 00 / 18 h 00 | SPORT | X |
MATHS |