Les horaires des DS doivent être scrupuleusement respectés!!!
. |
DU 13/01 AU 17/01 |
||||
LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | |
8 h 00 / 9 h 00 | SVT 4 | ||||
9 h 00 / 10 h 00 | SVT 4 | ||||
10 h 00 / 11 h 00 | |||||
11 h 00 / 12 h 00 | |||||
14 h 00 / 15 h 00 | X | ||||
15 h 00 / 16 h 00 | X | ||||
16 h 00 / 17 h 00 | X | ||||
17 h 00 / 18 h 00 | X | . |
. |
DU 20/01 AU 24/01 |
||||
LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | |
8 h 00 / 9 h 00 | FR 2 | MATHS 5 | |||
9 h 00 / 10 h 00 | FR 2 | MATHS 5 | |||
10 h 00 / 11 h 00 | FR 2 | ||||
11 h 00 / 12 h 00 | FR 2 | ||||
14 h 00 / 15 h 00 | X | ||||
15 h 00 / 16 h 00 | X | ||||
16 h 00 / 17 h 00 | X | ||||
17 h 00 / 18 h 00 | X | . |
. |
DU 27/01 AU 31/01 |
||||
LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | |
8 h 00 / 9 h 00 | HG 4 | ||||
9 h 00 / 10 h 00 | HG 4 | ||||
10 h 00 / 11 h 00 | PC 5 | ||||
11 h 00 / 12 h 00 | PC 5 | ||||
14 h 00 / 15 h 00 | X | ||||
15 h 00 / 16 h 00 | X | ||||
16 h 00 / 17 h 00 | X | ||||
17 h 00 / 18 h 00 | X | . |